Thuis
Roy Gooren
ABC `t Töpke 01
Thuis te maken
140
Uit te maken
120
Uit
Frans Lauret
Moira 06
Wedstrijd 1069 - partij 2 - District Nijmegen
Roy Gooren
140 / 140
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 16 | | 16 |
| 4 | 24 | | 40 |
| 5 | 7 | | 47 |
| 6 | 8 | | 55 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 8 | | 63 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 15 | | 78 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 1 | | 79 |
| 13 | 34 | | 113 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 24 | | 137 |
| 16 | 3 | | 140 |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Frans Lauret
109 / 120
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 28 | | 29 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 6 | | 35 |
| 5 | 35 | | 70 |
| 6 | 3 | | 73 |
| 7 | 6 | | 79 |
| 8 | 5 | | 84 |
| 9 | 1 | | 85 |
| 10 | 2 | | 87 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 5 | | 92 |
| 14 | 16 | | 108 |
| 15 | 1 | | 109 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 140 |
Gemaakt |
109 |
| 16 |
Beurten |
16 |
| 8,750 |
Moyenne |
6,812 |
| 34 |
Hoogste serie |
35 |
| 10.000 |
Punten |
9.000 |
| 6 |
Strepen |
4 |