Thuis
Piet Thijssen
`t Zwaantje 02
Thuis te maken
80
Uit te maken
55
Uit
Louis Peters
O.G.C. 01
Wedstrijd 1135 - partij 1 - District Nijmegen
Piet Thijssen
61 / 80
| 1 | 4 | | 4 |
| 2 | 8 | | 12 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 8 | | 20 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 21 |
| 8 | 5 | | 26 |
| 9 | 2 | | 28 |
| 10 | 1 | | 29 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 3 | | 32 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 33 |
| 16 | 1 | | 34 |
| 17 | 3 | | 37 |
| 18 | 4 | | 41 |
| 19 | 2 | | 43 |
| 20 | 6 | | 49 |
| 21 | 4 | | 53 |
| 22 | 5 | | 58 |
| 23 | 3 | | 61 |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Louis Peters
55 / 55
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 7 | | 7 |
| 4 | 2 | | 9 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 4 | | 13 |
| 7 | 3 | | 16 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 3 | | 19 |
| 11 | 2 | | 21 |
| 12 | 2 | | 23 |
| 13 | 3 | | 26 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 27 |
| 16 | 10 | | 37 |
| 17 | 1 | | 38 |
| 18 | 2 | | 40 |
| 19 | 2 | | 42 |
| 20 | 1 | | 43 |
| 21 | 3 | | 46 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 9 | | 55 |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 |
Gemaakt |
55 |
| 23 |
Beurten |
23 |
| 2,652 |
Moyenne |
2,391 |
| 8 |
Hoogste serie |
10 |
| 7.000 |
Punten |
10.000 |
| 6 |
Strepen |
7 |