Thuis
Nico Degen
De Grenspost 05
Thuis te maken
15
Uit te maken
20
Uit
Jos Natrop
Café 61 01
Wedstrijd 2147 - partij 2 - District Nijmegen
Nico Degen
15 / 15
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 2 | | 2 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 1 | | 3 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 4 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 1 | | 5 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 1 | | 6 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 1 | | 7 |
| 23 | 2 | | 9 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 1 | | 10 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 1 | | 11 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 12 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 3 | | 15 |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Jos Natrop
16 / 20
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 1 | | 2 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 2 | | 4 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 1 | | 5 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 2 | | 7 |
| 32 | 1 | | 8 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 1 | | 9 |
| 35 | 1 | | 10 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 5 | | 15 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 1 | | 16 |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 15 |
Gemaakt |
16 |
| 43 |
Beurten |
43 |
| 0,348 |
Moyenne |
0,372 |
| 3 |
Hoogste serie |
5 |
| 3.000 |
Punten |
0.000 |
| 32 |
Strepen |
33 |